Sensor De Velocidade DS - DS-2502
Código de barra: 7898382488942
Nº Pulsos: 06 | Vias: 03 | Tecnologia: Hall
aplicação por veículo
Montadora | Modelo | Motor | Combustível | Ano | Observações |
---|---|---|---|---|---|
Fiat | Tempra | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 93 > 98 | MPI |
Fiat | Tempra | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 95 > 98 | MPI Turbo |
Ford | Royale | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 92 > 96 | AP |
Ford | Royale | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 92 > 96 | AP |
Ford | Versailles | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 91 > 95 | AP |
Ford | Versailles | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 91 > 95 | AP |
Volkswagen | Gol G2 | 1.0 4Cil 16v | Gasolina | 97 > 99 | |
Volkswagen | Gol G2 | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 99 | |
Volkswagen | Gol G2 | 1.0 4Cil 8v | Etanol | 96 > 99 | |
Volkswagen | Gol G2 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 03 | |
Volkswagen | Gol G2 | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 94 > 03 | |
Volkswagen | Gol G2 | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 02 | |
Volkswagen | Gol G2 | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 97 > 99 | |
Volkswagen | Gol G2 | 2.0 4Cil 16v | Etanol | 94 > 97 | |
Volkswagen | Gol G2 | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 96 | |
Volkswagen | Gol G2 | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 98 > 00 | |
Volkswagen | Gol G2 | 2.0 4Cil 8v | Etanol | 97 > 99 | |
Volkswagen | Gol G3 | 1.0 4Cil 16v | Etanol | 99 > 05 | |
Volkswagen | Gol G3 | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 99 > 05 | |
Volkswagen | Gol G3 | 1.0 4Cil 8v | Flex | 05 > | |
Volkswagen | Gol G3 | 1.0 4Cil 8v | Etanol | 99 > 05 | |
Volkswagen | Gol G3 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 99 > 05 | |
Volkswagen | Gol G3 | 1.6 4Cil 8v | Flex | 03 > | |
Volkswagen | Gol G3 | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 99 > 05 | |
Volkswagen | Gol G3 | 1.8 4Cil 8v | Flex | 03 > 05 | |
Volkswagen | Gol G3 | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 99 > 05 | |
Volkswagen | Gol G3 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 99 > 05 | |
Volkswagen | Gol G3 | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 99 > 05 | |
Volkswagen | Gol G3 | 2.0 4Cil 8v | Etanol | 99 > 02 | |
Volkswagen | Gol G4 | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 05 > 08 | |
Volkswagen | Gol G4 | 1.0 4Cil 8v | Flex | 05 > 14 | |
Volkswagen | Gol G4 | 1.6 4Cil 8v | Flex | 05 > | |
Volkswagen | Gol G4 | 1.8 4Cil 8v | Flex | 05 > | |
Volkswagen | Parati G2 | 1.0 4Cil 16v | Gasolina | 97 > 03 | |
Volkswagen | Parati G2 | 1.0 4Cil 16v | Gasolina | 97 > 01 | Turbo |
Volkswagen | Parati G2 | 1.0 4Cil 16v | Etanol | 98 > 99 | |
Volkswagen | Parati G2 | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 96 | |
Volkswagen | Parati G2 | 1.0 4Cil 8v | Etanol | 97 > 99 | |
Volkswagen | Parati G2 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 03 | |
Volkswagen | Parati G2 | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 99 > 05 | |
Volkswagen | Parati G2 | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 96 > 99 | |
Volkswagen | Parati G2 | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 99 | |
Volkswagen | Parati G2 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 97 > 99 | |
Volkswagen | Parati G2 | 2.0 4Cil 8v | Etanol | 97 > 99 | |
Volkswagen | Parati G2 | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 99 | |
Volkswagen | Parati G2 | 2.0 4Cil 8v | Etanol | 97 > 99 | |
Volkswagen | Parati G3 | 1.0 4Cil 16v | Gasolina | 99 > 06 | |
Volkswagen | Parati G3 | 1.0 4Cil 16v | Gasolina | 00 > 04 | Turbo |
Volkswagen | Parati G3 | 1.0 4Cil 16v | Etanol | 99 > 05 | |
Volkswagen | Parati G3 | 1.0 4Cil 8v | Etanol | 99 > | |
Volkswagen | Parati G3 | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 01 > 04 | |
Volkswagen | Parati G3 | 1.6 4Cil 8v | Flex | 03 > 05 | |
Volkswagen | Parati G3 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 99 > 05 | |
Volkswagen | Parati G3 | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 99 > 05 | |
Volkswagen | Parati G3 | 1.8 4Cil 8v | Flex | 05 > 06 | |
Volkswagen | Parati G3 | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 99 > 06 | |
Volkswagen | Parati G3 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 00 > 05 | |
Volkswagen | Parati G3 | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 00 > 05 | |
Volkswagen | Parati G3 | 2.0 4Cil 8v | Etanol | 99 > | |
Volkswagen | Parati G4 | 1.6 4Cil 8v | Flex | 05 > 09 | |
Volkswagen | Parati G4 | 1.6 4Cil 8v | Flex | 04 > 12 | |
Volkswagen | Parati G4 | 1.8 4Cil 8v | Flex | 04 > 08 | |
Volkswagen | Quantum | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 94 > | AP |
Volkswagen | Quantum | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 94 > | AP |
Volkswagen | Santana | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 94 > | AP |
Volkswagen | Santana | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 94 > | AP |
Volkswagen | Saveiro G1 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 97 | |
Volkswagen | Saveiro G1 | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 96 > 97 | |
Volkswagen | Saveiro G1 | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 97 | |
Volkswagen | Saveiro G1 | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 96 > 97 | |
Volkswagen | Saveiro G2 | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 97 > 02 | |
Volkswagen | Saveiro G2 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 97 > 06 | |
Volkswagen | Saveiro G2 | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 97 > | |
Volkswagen | Saveiro G2 | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 97 > 06 | |
Volkswagen | Saveiro G2 | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 97 > 06 | |
Volkswagen | Saveiro G2 | 2.0 4Cil 8v | Etanol | 97 > 00 | |
Volkswagen | Saveiro G3 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 00 > | |
Volkswagen | Saveiro G3 | 1.6 4Cil 8v | Flex | 04 > 05 | |
Volkswagen | Saveiro G3 | 1.8 4Cil 8v | Flex | 04 > 05 | |
Volkswagen | Saveiro G3 | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 00 > 06 | |
Volkswagen | Saveiro G3 | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 00 > 02 | |
Volkswagen | Saveiro G3 | 2.0 4Cil 8v | Etanol | 02 > | |
Volkswagen | Saveiro G4 | 1.8 4Cil 8v | Flex | 05 > 09 |
A Pingo D'ouro atua no segmento de autopeças em Guarulhos desde 1991. Somos especializados em peças automotivas para carros de linha leve, além de oferecermos um mini mercado com acessórios variados para veículos pequenos e de médio porte. Contamos com uma equipe dedicada que busca oferecer serviços de qualidade, simplicidade e honestidade, garantindo os melhores preços e um serviço de entrega rápida para a Cidade.