Regulador De Pressão 3.0 Bar DS - DS-1152
Código de barraa: 7898382480687
Aplicações:
146 | 1.4 4Cil 16v | Gasolina | 95 > 02 | TS | ||
Alfa Romeo | 146 | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 95 > 02 | TS | |
Alfa Romeo | 146 | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 95 > 02 | TS | |
Alfa Romeo | 146 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 95 > 02 | TS | |
Alfa Romeo | 166 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 95 > 02 | Turbo | |
Alfa Romeo | Spider | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 95 > 00 | TS | |
Asia | Towner | 0.8 3Cil 6v | Gasolina | 98 > | ||
Audi | A3 | 1.8 4Cil 20v | Gasolina | 99 > 06 | ||
Audi | TT | 1.8 4Cil 20v | Gasolina | 00 > 06 | Turbo | |
Buick | LeSabre | 3.8 V6 12v | Gasolina | 92 > | ||
Buick | Park Avenue | 3.8 V6 12v | Gasolina | 95 > | ||
Buick | Park Avenue | 3.8 V6 12v | Gasolina | 91 > 94 | ||
Buick | Reatta | 3.8 V6 12v | Gasolina | 91 > | ||
Buick | Regal | 3.8 V6 12v | Gasolina | 90 > 95 | ||
Buick | Riviera | 3.8 V6 12v | Gasolina | 91 > 95 | ||
Cadillac | Catera | 3.0 V6 24v | Gasolina | 97 > 01 | ||
Cadillac | DeVille | 4.6 V8 32v | Gasolina | 00 > 05 | ||
Cadillac | Eldorado | 4.6 V8 32v | Gasolina | 00 > 02 | ||
Cadillac | Seville | 4.6 V8 32v | Gasolina | 00 > 04 | ||
Chrysler | Sebring | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 95 > 96 | ||
Citroën | AX | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 92 > | ||
Citroën | Berlingo | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 97 > | ||
Citroën | Evasion | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 98 > | ||
Citroën | Xantia | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 95 > 01 | ||
Citroën | Xantia | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 97 > 01 | ||
Citroën | Xantia | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 93 > 98 | ||
Citroën | Xantia | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 95 > 98 | Turbo | |
Citroën | Xantia | 3.0 V6 24v | Gasolina | 96 > 98 | ||
Citroën | Xsara | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 98 > | ||
Citroën | Xsara | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 98 > 00 | ||
Citroën | Xsara | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 99 > 00 | ||
Citroën | ZX | 1.9 4Cil 16v | Gasolina | 91 > 98 | ||
Citroën | ZX | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 91 > 97 | ||
Dodge | Avenger | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 95 > 96 | ||
Dodge | B150 | 3.9 V6 12v | Gasolina | 92 > 93 | ||
Dodge | B250 | 3.9 V6 12v | Gasolina | 92 > 93 | ||
Dodge | D150 | 3.9 V6 12v | Gasolina | 92 > 93 | ||
Dodge | D250 | 3.9 V6 12v | Gasolina | 92 > 93 | ||
Dodge | Dakota | 3.9 V6 12v | Gasolina | 92 > 93 | ||
Dodge | W150 | 3.9 V6 12v | Gasolina | 92 > 93 | ||
Fiat | Brava | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 99 > 01 | ||
Fiat | Brava | 2.0 4Cil 20v | Gasolina | 95 > | ||
Fiat | Coupe | 2.0 4Cil 20v | Gasolina | 95 > | ||
Fiat | Fiorino | 1.5 4Cil 8v | Etanol | 00 > 04 | MPI | |
Fiat | Fiorino | 1.5 4Cil 8v | Gasolina | 97 > 02 | MPI | |
Fiat | Fiorino | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 95 > 96 | MPI | |
Fiat | Marea | 2.0 5Cil 20v | Gasolina | 98 > 00 | MPI | |
Fiat | Marea | 2.0 5Cil 20v | Gasolina | 98 > 05 | MPI | |
Fiat | Palio Weekend | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 99 > 00 | MPI | |
Fiat | Palio Weekend | 1.5 4Cil 8v | Gasolina | 97 > 00 | MPI | |
Fiat | Palio Weekend | 1.5 4Cil 8v | Etanol | 02 > 04 | MPI | |
Fiat | Palio Weekend | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 96 > 00 | MPI | |
Fiat | Palio Weekend | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 97 > 00 | MPI | |
Fiat | Palio | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 01 | MPI | |
Fiat | Palio | 1.0 4Cil 8v | Etanol | 99 > 01 | MPI | |
Fiat | Palio | 1.3 4Cil 8v | Gasolina | 98 > | MPI | |
Fiat | Palio | 1.5 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 99 | MPI | |
Fiat | Palio | 1.5 4Cil 8v | Etanol | 98 > 00 | MPI | |
Fiat | Palio | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 96 > 00 | MPI | |
Fiat | Palio | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 97 > 01 | MPI | |
Fiat | Siena | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 99 > 00 | MPI | |
Fiat | Siena | 1.5 4Cil 8v | Etanol | 98 > 04 | MPI | |
Fiat | Siena | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 96 > 00 | MPI | |
Fiat | Siena | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 99 > 00 |
MPI
|
|
Strada | 1.5 4Cil 8v | Etanol | 99 > 04 | MPI | ||
Fiat | Strada | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 98 > 00 | MPI | |
Fiat | Uno | 1.0 4Cil 8v | Etanol | 98 > 03 | MPI | |
Fiat | Uno | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 99 > | MPI | |
Fiat | Uno | 1.3 4Cil 8v | Gasolina | 01 > | MPI | |
Fiat | Uno | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 95 | MPI | |
Ford | Crown Victoria | 4.6 V8 16v | Gasolina | 98 > 02 | ||
Ford | Mustang | 4.6 V8 16v | Gasolina | 98 | ||
GM | C-20 | 4.1 6Cil 18v | Gasolina | 96 | ||
GM | Grand Blazer | 4.1 6Cil 18v | Gasolina | 98 > 99 | ||
GM | Lumina | 3.8 V6 12v | Gasolina | 92 | ||
GM | Omega | 4.1 6Cil 12v | Gasolina | 94 > 98 | ||
GM | Silverado | 4.1 6Cil 18v | Gasolina | 96 > 01 | ||
GM | Suprema | 4.1 6Cil 12v | Gasolina | 94 > 96 | ||
Hyundai | Atos | 1.0 4Cil 12v | Gasolina | 00 > 03 | ||
Lancia | Kappa | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 94 > | Turbo | |
Lancia | Kappa | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 94 > | ||
Lancia | Kappa | 2.4 5Cil 20v | Gasolina | 94 > | ||
Lincoln | Town Car | 4.6 V8 16v | Gasolina | 98 > 02 | ||
MerCruiser | Todos os modelos | Todos | Todos | 01 > 07 | ||
Mercury | Grand Marquis | 4.6 V8 16v | Gasolina | 98 > 02 | ||
Mini | Cooper | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 02 > 08 | ||
Oldsmobile | 88 | 3.8 V6 12v | Gasolina | 95 > | ||
Oldsmobile | 98 | 3.8 V6 12v | Gasolina | 91 > 95 | ||
Oldsmobile | Aurora | 4.0 V8 32v | Gasolina | 01 > 03 | ||
Oldsmobile | Silhouette | 3.8 V6 12v | Gasolina | 92 > | ||
Oldsmobile | Toronado | 3.8 V6 12v | Gasolina | 91 > 92 | ||
Opel | Astra | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 05 |
A Pingo D'ouro atua no segmento de autopeças em Guarulhos desde 1991. Somos especializados em peças automotivas para carros de linha leve, além de oferecermos um mini mercado com acessórios variados para veículos pequenos e de médio porte. Contamos com uma equipe dedicada que busca oferecer serviços de qualidade, simplicidade e honestidade, garantindo os melhores preços e um serviço de entrega rápida para a Cidade.