Filtro De Óleo TECFIL - PSL56

Código: 93829
R$ 22,10
ou R$ 19,89 via Pix
Comprar Disponibilidade: Imediata Aproveite! Restam apenas 6 unidades
  • R$ 19,89 Pix
* Este prazo de entrega está considerando a disponibilidade do produto + prazo de entrega.
Volkswagen Apollo GLS | US AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 92 cv. De 1990 A 1992

Volkswagen Apollo GL | UT AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 103 cv. De 1990 A 1992

Volkswagen Apollo GLS | UT AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 103 cv. De 1990 A 1992

Volkswagen Apollo VIP | US AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 92 cv. De 1990 A 1992

Volkswagen Apollo VIP | UT AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 103 cv. De 1990 A 1992

Volkswagen Apollo GL | US AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 92 cv. De 1990 A 1992

Fiat Argo OPENING EDITION | 370 A 0011 E-TORQ | 1.8 L 16V SOHC L4 | 135;139 cv. De 2017 A 2017

Fiat Argo PRECISION | 370 A 0011 E-TORQ | 1.8 L 16V SOHC L4 | 135;139 cv. De 2017 A 2019

Fiat Argo HGT | 370 A 0011 E-TORQ | 1.8 L 16V SOHC L4 | 135;139 cv. De 2017 A 2019

Fiat Argo DRIVE 1.3 | FIREFLY FIREFLY | 1.3 L 8V SOHC L4 | 101;109 cv. De 2017 A 2020

Fiat Argo DRIVE 1.3 GSR | FIREFLY FIREFLY | 1.3 L 8V SOHC L4 | 101;109 cv. De 2017 A 2020

Fiat Argo HGT | 370 A 0011 E-TORQ | 1.8 L 16V SOHC L4 | 135;139 cv. De 2017 A 2020

Fiat Argo PRECISION | 370 A 0011 E-TORQ | 1.8 L 16V SOHC L4 | 135;139 cv. De 2017 A 2020

Fiat Argo 1.0 | FIREFLY FIREFLY | 1.0 L 6V SOHC L3 | 72;77 cv. De 2017 A 2022

Fiat Argo DRIVE | FIREFLY FIREFLY | 1.0 L 6V SOHC L3 | 72;77 cv. De 2017 A 2022

Fiat Argo SELEÇÃO | FIREFLY FIREFLY | 1.0 L 6V SOHC L3 | 72;77 cv. De 2019 A 2019

Fiat Argo TREKKING | 370 A 0011 E-TORQ | 1.8 L 16V SOHC L4 | 135;139 cv. De 2019 A 2021

Fiat Argo S-DESIGN 1.3 | FIREFLY FIREFLY | 1.3 L 8V SOHC L4 | 101;109 cv. De 2019 A 2022

Fiat Argo TREKKING 1.3 | FIREFLY FIREFLY | 1.3 L 8V SOHC L4 | 101;109 cv. De 2019 A 2022

Fiat Argo S-DESIGN | FIREFLY FIREFLY | 1.0 L 6V SOHC L3 | 72;77 cv. De 2019 A 2022

Audi A3 1.8 20V | AGN EA113 | 1.8 L 20V DOHC L4 | 125 cv. De 1996 A 2003

Audi A3 1.6 5P | AKL EA113 | 1.6 L 8V OHC L4 | 100 cv. De 1997 A 2001

Audi A3 1.6 3P | AKL EA113 | 1.6 L 8V OHC L4 | 100 cv. De 1997 A 2001

Audi A3 1.8 TURBO 3P AT (150) | AGU EA113 | 1.8 L 20V DOHC L4 | 150 cv. De 1997 A 2003

Audi A3 1.8 AT | AGN EA113 | 1.8 L 20V DOHC L4 | 125 cv. De 1997 A 2006

Audi A3 1.8 MT | AGN EA113 | 1.8 L 20V DOHC L4 | 125 cv. De 1997 A 2006

Audi A3 1.8 20V | AGN EA113 | 1.8 L 20V DOHC L4 | 125 cv. De 1999 A 2006

Audi A3 1.8 TURBO | AGU EA113 | 1.8 L 20V DOHC L4 | 150 cv. De 1999 A 2006

Audi A3 1.6 3P | AKL EA113 | 1.6 L 8V OHC L4 | 100 cv. De 1999 A 2006

Audi A3 1.8 TURBO 5P AT (150) | AGU EA113 | 1.8 L 20V DOHC L4 | 150 cv. De 1999 A 2006

Audi A3 1.8 TURBO 5P MT (150) | AGU EA113 | 1.8 L 20V DOHC L4 | 150 cv. De 1999 A 2006

Audi A3 1.6 5P | AKL EA113 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101 cv. De 1999 A 2006

Audi A3 1.8 TURBO | AUQ EA113 | 1.8 L 20V DOHC L4 | 180 cv. De 2000 A 2006

Audi A3 1.8 TURBO 5P MT (180) | AUQ EA113 | 1.8 L 20V DOHC L4 | 180 cv. De 2000 A 2006

Audi A3 1.8 TURBO 3P AT (180) | AUQ EA113 | 1.8 L 20V DOHC L4 | 180 cv. De 2002 A 2003

Audi A3 1.8 TURBO 5P AT (180) | AUQ EA113 | 1.8 L 20V DOHC L4 | 180 cv. De 2002 A 2006

Audi A3 SPORT S TRONIC | BSF MW6 | 1.6 L 8V OHC L4 | 102 cv. De 2005 A 2012

Audi A3 1.6 5P | BSF MW6 | 1.6 L 8V OHC L4 | 102 cv. De 2005 A 2012

Audi A3 SPORTBACK | BSF MW6 | 1.6 L 8V OHC L4 | 102 cv. De 2005 A 2012

Audi A3 1.6 3P SPORTBACK | BSF EA113 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 102 cv. De 2007 A 2007

Audi A4 1.8 | ADR EA113 | 1.8 L 20V DOHC L4 | 125 cv. De 1994 A 1999

Audi A4 SEDAN 1.8 TURBO MT | AEB EA113 | 1.8 L 20V DOHC L4 | 150 cv. De 1995 A 2001

Audi A4 1.8 20V | AGN EA113 | 1.8 L 20V DOHC L4 | 125 cv. De 1995 A 2001

Audi A4 avant 1.8 20V | ADR EA113 | 1.8 L 20V DOHC L4 | 125 cv. De 1994 A 1999

Audi A4 avant TURBO | AEB EA113 | 1.8 L 20V DOHC L4 | 150 cv. De 1995 A 1998

Audi A4 avant TURBO | AGU EA113 | 1.8 L 20V DOHC L4 | 150 cv. De 1996 A 2001

Audi A4 avant TURBO | APU EA113 | 1.8 L 20V DOHC L4 | 150 cv. De 1998 A 2001

Audi A6 2.8 30V | ACK AUDI V6 | 2.8 L 30V DOHC V6 | 193 cv. De 1997 A 1998

Audi A6 2.8 30V | APR AUDI V6 | 2.8 L 30V DOHC V6 | 193 cv. De 1998 A 2001

Audi A6 4.2 QUATTRO | AQJ - | 4.2 L 40V DOHC V8 | 300 cv. De 1999 A 2001

Audi A6 avant 2.8 QUATTRO | ACK AUDI V6 | 2.8 L 30V DOHC V6 | 193 cv. De 1998 A 1998

Audi A6 avant 2.8 | ALG AUDI V6 | 2.8 L 30V DOHC V6 | 193 cv. De 1998 A 1999

Audi A6 avant 4.2 QUATTRO | BAT AUDI V8 | 4.2 L 40V DOHC V8 | 335 cv. De 2005 A 2006

Audi A6 avant 4.2 QUATTRO | BVJ MN5 | 4.2 L 32V DOHC V8 | 350 cv. De 2006 A 2011

Ford Belina del rey OURO | - CHT | 1.6 L 8V OHV L4 | 69 cv. De 1983 A 1983

Ford Belina del rey L | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1983 A 1986

Ford Belina del rey GLX | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1983 A 1986

Ford Belina del rey 4X4 | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1983 A 1986

Ford Belina del rey GHIA | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1983 A 1986

Ford Belina del rey L | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1983 A 1989

Ford Belina del rey GHIA | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1983 A 1989

Ford Belina del rey GLX | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1983 A 1989

Ford Belina del rey OURO | - CHT | 1.6 L 8V OHV L4 | 73 cv. De 1984 A 1984

Ford Belina del rey GLX | UD AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 92 cv. De 1989 A 1991

Ford Belina del rey L | UD AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 92 cv. De 1989 A 1991

Ford Belina del rey GLX | UE AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 98 cv. De 1989 A 1991

Ford Belina del rey L | UE AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 98 cv. De 1989 A 1991

Ford Belina del rey GHIA | UD AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 92 cv. De 1989 A 1991

Ford Belina del rey GHIA | UE AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 98 cv. De 1989 A 1991

Ford Belina i L | - CHT | 1.4 L 8V SOHC L4 | 56 cv. De 1973 A 1977

Ford Belina ii LDO | - CHT | 1.4 L 8V SOHC L4 | 56 cv. De 1973 A 1977

Ford Belina ii GL | - CHT | 1.4 L 8V SOHC L4 | 56 cv. De 1973 A 1977

Ford Belina ii L | - CHT | 1.4 L 8V SOHC L4 | 56 cv. De 1973 A 1977

Ford Belina ii L | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1979 A 1983

Ford Belina ii GL | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1979 A 1983

Ford Belina ii LDO | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1979 A 1983

Ford Belina ii GL | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1980 A 1983

Ford Belina ii L | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1980 A 1983

Ford Belina ii LDO | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1980 A 1983

Ford Belina ii GL 4X4 | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1983 A 1986

Ford Belina ii LDO | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1983 A 1986

Ford Belina ii GL | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1983 A 1986

Ford Belina ii L | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1983 A 1986

Ford Belina ii GL 4X4 | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1983 A 1989

Ford Belina ii L | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1983 A 1989

Ford Belina ii LDO | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1983 A 1989

Ford Belina ii GL | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1983 A 1989

Volkswagen Bora BÁSICO | APK EA113 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 115 cv. De 2000 A 2002

Volkswagen Bora COMFORTLINE MT | APK EA113 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 115 cv. De 2000 A 2002

Volkswagen Bora COMFORTLINE AT | APK EA113 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 115 cv. De 2000 A 2002

Volkswagen Bora BÁSICO | APK EA113 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 115 cv. De 2002 A 2009

Volkswagen Bora GP | APK EA113 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 115 cv. De 2002 A 2009

Volkswagen Bora GP AUTOMÁTICO | APK EA113 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 115 cv. De 2002 A 2009

Volkswagen Bora GP | - EA113 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 116;120 cv. De 2009 A 2010

Gurgel Br 800 SL | ENERTRON 800 0.8 2CC | 0.8 L 4V SOHC BOXER 2 AR | 33 cv. De 1988 A 1992

Gurgel Br 800 L | ENERTRON 800 0.8 2CC | 0.8 L 4V SOHC BOXER 2 AR | 30 cv. De 1989 A 1991

Ford Cargo C 1314 | NA 6.6 NA 6.6 | 6.6 L 12V SOHV L6 | 140 cv. De 1984 A 1986

Ford Cargo C 1317 | TC 6.6 BSD 666 | 6.6 L 12V SOHV L6 | 165 cv. De 1984 A 1986

Ford Cargo C 1514 | NA 6.6 NA 6.6 | 6.6 L 12V SOHV L6 | 140 cv. De 1984 A 1986

Ford Cargo C 1517 | TC 6.6 BSD 666 | 6.6 L 12V SOHV L6 | 165 cv. De 1984 A 1986

Ford Cargo C 1117 | TC 6.6 FORD DIESEL 6.6 | 6.6 L 12V SOHV L6 | 165 cv. De 1984 A 1986

Ford Cargo C 1114 | FORD DIESEL 6.6 FORD DIESEL 6.6 | 6.6 L 12V SOHV L6 | 140 cv. De 1984 A 1986

Ford Cargo C 1618 | TC 6.6 BSD 666 | 6.6 L 12V SOHV L6 | 182 cv. De 1986 A 1992

Ford Cargo C 1418 | TC 6.6 BSD 666 | 6.6 L 12V SOHV L6 | 182 cv. De 1986 A 1992

Ford Cargo C 1415 | FTO 6.6 FTO 6.6 | 6.6 L 12V SOHV L6 | 155 cv. De 1986 A 1992

Ford Cargo C 1218 | TC 6.6 BSD 666 | 6.6 L 12V SOHV L6 | 182 cv. De 1986 A 1992

Ford Cargo C 1615 | NA 6.6 NA 6.6 | 6.6 L 12V SOHV L6 | 155 cv. De 1986 A 1992

Ford Cargo C 1215 | NA 6.6 FORD DIESEL NA 6.6 | 6.6 L 12V SOHV L6 | 155 cv. De 1986 A 1992

Ford Cargo C 2218 | TC 6.6 BSD 666 | 6.6 L 12V SOHV L6 | 182 cv. De 1986 A 1992

Ford Cargo C 3224 L ATAC | TC 7.8 TC 7.8 | 7.8 L 12V SOHV L6 | 243 cv. De 1989 A 1992

Ford Cargo C 2319 | TC 6.6 BSD 666 | 6.6 L 12V SOHV L6 | 189 cv. De 1990 A 1992

Ford Cargo C 1619 | TC 6.6 BSD 666 | 6.6 L 12V SOHV L6 | 189 cv. De 1990 A 1992

Ford Cargo C 1419 | TC 6.6 BSD 666 | 6.6 L 12V SOHV L6 | 189 cv. De 1990 A 1992

Jeep Cherokee 2.5I D TURBO 4X4 | - 2.5 DIESEL | 2.5 L 8V OHV L4 | 122 cv. De 2000 A 2001

Jeep Commander OVERLAND | TD270 TD270 | 1.3 L 16V DOHC L4 | 185 cv. De 2021 A 2024

Jeep Commander LIMITED | TD270 TD270 | 1.3 L 16V DOHC L4 | 185 cv. De 2021 A 2024

Jeep Compass LONGITUDE | GSE T270 GSE T270 | 1.3 L 16V SOHC L4 | 180;185 cv. De 2021 A 2022

Jeep Compass 80 ANOS | GSE T270 GSE T270 | 1.3 L 16V SOHC L4 | 180;185 cv. De 2021 A 2022

Jeep Compass SPORT | GSE T270 GSE T270 | 1.3 L 16V SOHC L4 | 180;185 cv. De 2021 A 2022

Jeep Compass LIMITED | GSE T270 GSE T270 | 1.3 L 16V SOHC L4 | 180;185 cv. De 2021 A 2022

Jeep Compass S | GSE T270 GSE T270 | 1.3 L 16V SOHC L4 | 180;185 cv. De 2021 A 2022

Jeep Compass S 4XE | GSE T270 GSE T270 | 1.3 L 16V SOHC L4 | 180 cv. De 2022 A 2024

Ford Corcel ii HOBBY | - CHT | 1.4 L 8V SOHC L4 | 56 cv. De 1977 A 1978

Ford Corcel ii L | - CHT | 1.4 L 8V SOHC L4 | 56 cv. De 1977 A 1978

Ford Corcel ii LDO | - CHT | 1.4 L 8V SOHC L4 | 56 cv. De 1977 A 1978

Ford Corcel ii GT | - CHT | 1.4 L 8V SOHC L4 | 56 cv. De 1977 A 1978

Ford Corcel ii GL | - CHT | 1.4 L 8V SOHC L4 | 56 cv. De 1977 A 1978

Ford Corcel ii GT | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1979 A 1983

Ford Corcel ii GL | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1979 A 1983

Ford Corcel ii L | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1979 A 1983

Ford Corcel ii LDO | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1979 A 1983

Ford Corcel ii HOBBY | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1979 A 1983

Ford Corcel ii GL | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1980 A 1983

Ford Corcel ii GT | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1980 A 1983

Ford Corcel ii L | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1980 A 1983

Ford Corcel ii LDO | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1980 A 1983

Ford Corcel ii HOBBY | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1980 A 1983

Ford Corcel ii GL | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1983 A 1986

Ford Corcel ii GL | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1983 A 1986

Seat Cordoba GLX | ADZ AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 90 cv. De 1994 A 2002

Seat Cordoba VARIO | ACC AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 90 cv. De 1996 A 1999

Seat Cordoba GLX | APF AP | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100 cv. De 1999 A 2000

Seat Cordoba VARIO | AKL AP | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100 cv. De 1999 A 2002

Fiat Cronos DRIVE 1.3 GSR | FIREFLY FIREFLY | 1.3 L 8V SOHC L4 | 101;109 cv. De 2017 A 2020

Fiat Cronos PRECISION | 370 A 0011 E-TORQ | 1.8 L 16V SOHC L4 | 135;139 cv. De 2017 A 2021

Fiat Cronos DRIVE 1.3 | FIREFLY FIREFLY | 1.3 L 8V SOHC L4 | 101;109 cv. De 2017 A 2022

Fiat Cronos PRECISION | 370 A 0011 E-TORQ | 1.8 L 16V SOHC L4 | 135;139 cv. De 2018 A 2019

Fiat Cronos DRIVE | 370 A 0011 E-TORQ | 1.8 L 16V SOHC L4 | 135;139 cv. De 2018 A 2021

Fiat Cronos 1.3 | FIREFLY FIREFLY | 1.3 L 8V SOHC L4 | 101;109 cv. De 2018 A 2022

Fiat Cronos HGT | 370 A 0011 E-TORQ | 1.8 L 16V SOHC L4 | 135;139 cv. De 2019 A 2021

Fiat Cronos (PCD) | 370 A 0011 E-TORQ | 1.8 L 16V SOHC L4 | 135;139 cv. De 2019 A 2021

Fiat Cronos S-DESIGN 1.3 | FIREFLY FIREFLY | 1.3 L 8V SOHC L4 | 101;109 cv. De 2019 A 2022

Fiat Cronos DRIVE | 370 A 0011 E-TORQ | 1.8 L 16V SOHC L4 | 135;139 cv. De 2021 A 2021

Fiat Cronos DRIVE | - FIREFLY | 1.3 L 8V SOHC L4 | 107;98 cv. De 2022 A 2024

Ford Del rey L | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1981 A 1983

Ford Del rey PRATA | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1981 A 1983

Ford Del rey PRATA | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1981 A 1983

Ford Del rey OURO | - CHT | 1.6 L 8V OHV L4 | 69 cv. De 1981 A 1983

Ford Del rey L | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1981 A 1983

Ford Del rey OURO | - CHT | 1.6 L 8V OHV L4 | 73 cv. De 1983 A 1984

Ford Del rey GL | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1983 A 1989

Ford Del rey GLX | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1983 A 1989

Ford Del rey GLX | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1983 A 1989

Ford Del rey GHIA | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1983 A 1989

Ford Del rey L | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1983 A 1989

Ford Del rey GL | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1983 A 1989

Ford Del rey L | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1983 A 1989

Ford Del rey GHIA | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1983 A 1989

Ford Del rey GLX | UD AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 94 cv. De 1989 A 1991

Ford Del rey L | UE AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 96 cv. De 1989 A 1991

Ford Del rey L | UD AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 94 cv. De 1989 A 1991

Ford Del rey GHIA | UE AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 96 cv. De 1989 A 1991

Ford Del rey GLX | UE AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 96 cv. De 1989 A 1991

Ford Del rey GL | UE AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 96 cv. De 1989 A 1991

Ford Del rey GL | UD AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 94 cv. De 1989 A 1991

Ford Del rey GHIA | UD AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 94 cv. De 1989 A 1991

Land rover Discovery ii 4.0I AWD | 56D OHV | 4.0 L 16V OHV V8 | 185 cv. De 2000 A 2001

Land rover Discovery ii 4.0I AWD CS | 56D OHV | 4.0 L 16V OHV V8 | 185 cv. De 2000 A 2001

Ford Escort XR3 | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 86 cv. De 1983 A 1989

Ford Escort GL | - CHT AE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 90 cv. De 1983 A 1989

Ford Escort GL | - CHT AE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 86 cv. De 1983 A 1989

Ford Escort L | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 90 cv. De 1983 A 1989

Ford Escort HOBBY | - CHT AE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 90 cv. De 1983 A 1989

Ford Escort L | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 86 cv. De 1983 A 1989

Ford Escort GHIA | - CHT AE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 86 cv. De 1983 A 1989

Ford Escort XR3 | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 90 cv. De 1983 A 1989

Ford Escort XR3 CONVERSÍVEL | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 90 cv. De 1983 A 1989

Ford Escort BASICA | - CHT AE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 86 cv. De 1983 A 1989

Ford Escort BASICA | - CHT AE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 90 cv. De 1983 A 1989

Ford Escort GHIA | - CHT AE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 90 cv. De 1983 A 1989

Ford Escort XR3 CONVERSÍVEL | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 86 cv. De 1983 A 1989

Ford Escort L SE | - CHT | 1.6 L 8V OHV L4 | 78 cv. De 1989 A 1990

Ford Escort GUARUJÁ | USB AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 89 cv. De 1989 A 1992

Ford Escort XR3 CONVERSÍVEL | USB AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 89 cv. De 1989 A 1992

Ford Escort L | USB AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 89 cv. De 1989 A 1992

Ford Escort XR3 | USB AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 89 cv. De 1989 A 1992

Ford Escort XR3 | UTB AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 99 cv. De 1989 A 1992

Ford Escort GLX | USB AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 89 cv. De 1989 A 1992

Ford Escort GHIA | USB AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 89 cv. De 1989 A 1992

Ford Escort XR3 CONVERSÍVEL | UTB AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 99 cv. De 1989 A 1992

Ford Escort GLX | UTB AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 99 cv. De 1989 A 1992

Ford Escort GL | UTB AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 99 cv. De 1989 A 1992

Ford Escort L | UTB AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 99 cv. De 1989 A 1992

Ford Escort GHIA | UTB AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 99 cv. De 1989 A 1992

Ford Escort GL | USB AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 89 cv. De 1989 A 1992

Ford Escort HOBBY | UX CHT AE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 74 cv. De 1990 A 1992

Ford Escort GL | UX CHT AE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 74 cv. De 1990 A 1992

Ford Escort L | UX CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 74 cv. De 1990 A 1992

Ford Escort GHIA | UX CHT AE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 74 cv. De 1990 A 1992

Ford Escort L | UW CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1990 A 1992

Ford Escort LX | UY CHT AE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1990 A 1992

Ford Escort BASICA | UX CHT AE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 74 cv. De 1990 A 1992

Ford Escort GL | UY CHT AE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1990 A 1992

Ford Escort HOBBY | UY CHT AE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1990 A 1992

Ford Escort HOBBY | UW CHT AE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1990 A 1992

Ford Escort LX | UW CHT AE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1990 A 1992

Ford Escort L | UY CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1990 A 1992

Ford Escort GL | UW CHT AE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1990 A 1992

Ford Escort GHIA | UD AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 91 cv. De 1992 A 1994

Ford Escort GLX | UE AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 99 cv. De 1992 A 1994

Ford Escort GL | UX CHT AE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1992 A 1994

Ford Escort XR3 CONVERSÍVEL | UQB AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | 120 cv. De 1992 A 1994

Ford Escort L | UE AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 99 cv. De 1992 A 1994

Ford Escort L | UX CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1992 A 1994

Ford Escort XR3 CONVERSÍVEL | UE AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 99 cv. De 1992 A 1994

Ford Escort GL | UE AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 99 cv. De 1992 A 1994

Ford Escort XR3 | UD AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 91 cv. De 1992 A 1994

Ford Escort L | UD AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 91 cv. De 1992 A 1994

Ford Escort BASICA | UX CHT AE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1992 A 1994

Ford Escort GL | UD AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 91 cv. De 1992 A 1994

Ford Escort GHIA | UX CHT AE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1992 A 1994

Ford Escort GUARUJÁ | UD AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 91 cv. De 1992 A 1994

Ford Escort GHIA | UE AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 99 cv. De 1992 A 1994

Ford Escort GLX | UD AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 91 cv. De 1992 A 1994

Ford Escort HOBBY | UX CHT AE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1992 A 1994

Ford Escort XR3 | UQB AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | 120 cv. De 1992 A 1994

Ford Escort XR3 CONVERSÍVEL | UD AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 91 cv. De 1992 A 1994

Ford Escort GHIA | ULB AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | 99 cv. De 1993 A 1994

Ford Escort GHIA AP | UR AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | 116 cv. De 1993 A 1994

Ford Escort HOBBY | UZB CHT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 52 cv. De 1993 A 1996

Ford Escort GL | UZB CHT AE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 76 cv. De 1993 A 1996

Ford Escort GHIA | UZB CHT AE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 76 cv. De 1993 A 1996

Ford Escort L | UZB AE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 76 cv. De 1993 A 1996

Ford Escort GLX | UZB CHT AE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 76 cv. De 1993 A 1996

Ford Escort HOBBY | UZB CHT AE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 76 cv. De 1993 A 1996

Ford Escort L | USC AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 90 cv. De 1994 A 1995

Ford Escort GLX | USC AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 90 cv. De 1994 A 1995

Ford Escort GL | USC AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 90 cv. De 1994 A 1995

Ford Escort GHIA | USC AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 90 cv. De 1994 A 1995

Ford Escort RACER 2.0 | ULB AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | 116 cv. De 1994 A 1996

Ford Escort XR | ULB AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | 116 cv. De 1994 A 1996

Ford Escort GL | UTC AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 101 cv. De 1994 A 1996

Ford Escort XR3 CONVERSÍVEL | ULB AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | 116 cv. De 1994 A 1996

Ford Escort GHIA | UVZ AP | 1.6 L 8V SOHC L4 | 87 cv. De 1994 A 1996

Ford Escort XR3 | ULB AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | 116 cv. De 1994 A 1996

