Chevrolet Blazer STD MPFI | C22SE C22SE | 2.2 L 8V SOHC L4 | 136 cv. De 1997 A 2000
Chevrolet Blazer DLX TURBO 4X4 | 4.07 TCA SPRINT EURO 2 | 2.8 L 12V SOHC L4 | 132 cv. De 2000 A 2005
Chevrolet Blazer COLINA | 4.07 TCA SPRINT EURO 2 | 2.8 L 12V SOHC L4 | 132 cv. De 2001 A 2005
Chevrolet Blazer EXECUTIVE 4X4 | 4.07 TCA SPRINT EURO 2 | 2.8 L 12V SOHC L4 | 132 cv. De 2001 A 2005
Chevrolet Blazer STD TURBO | 4.07 TCA SPRINT EURO 2 | 2.8 L 12V SOHC L4 | 132 cv. De 2001 A 2005
Chevrolet Blazer COLINA | 4.07 TCE SPRINT EURO 3 | 2.8 L 12V SOHC L4 | 140 cv. De 2005 A 2009
Chevrolet Blazer EXECUTIVE 4X4 | 4.07 TCE SPRINT EURO 3 | 2.8 L 12V SOHC L4 | 140 cv. De 2005 A 2009
Chevrolet Grand blazer GRAND TURBO | 6.07 T SPRINT EURO 1 | 4.2 L 18V DOHC L6 | 168 cv. De 1998 A 1999
Volkswagen Kombi PICK-UP | UGA 1600 AR | 1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR | 58 cv. De 1997 A 2005
Volkswagen Kombi FURGÃO | UGA 1600 AR | 1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR | 58 cv. De 1997 A 2005
Volkswagen Kombi T2 STD | UGA 1600 AR | 1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR | 58 cv. De 1997 A 2005
Volkswagen Kombi CARAT | UGA 1600 AR | 1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR | 58 cv. De 1997 A 2005
Volkswagen Kombi T2 STD | UKA 1600 AR | 1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR | 67 cv. De 1998 A 2005
Volkswagen Kombi 50 ANOS | BTJ EA111 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 78;80 cv. De 2006 A 2012
Volkswagen Kombi FURGÃO | BTJ EA111 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 78;80 cv. De 2006 A 2013
Volkswagen Kombi LOTAÇÃO | BTJ EA111 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 78;80 cv. De 2006 A 2013
Volkswagen Kombi T2 STD FLEX | BTJ EA111 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 78;80 cv. De 2006 A 2013
Massey ferguson Mf 250 4x4 n - | 3.152 3.152 | 2.5 L 6V SOHV L3 | 50 cv. De 2007
Massey ferguson Mf 255 ADVANCED | - TII S 325 | 2.5 L 6V SOHV L3 | 50 cv. De 2015
Massey ferguson Mf 255 4x2 - | - TII S 325 | 2.5 L 6V SOHV L3 | 50 cv. De 2007
Massey ferguson Mf 255 4x4 es - | - TII S 325 | 2.5 L 6V SOHV L3 | 50 cv. De 2007
Chevrolet S10 LUXE EFI | B22NZ SOHC EFI | 2.2 L 8V SOHC L4 | 113 cv. De 1995 A 1998
Chevrolet S10 STD EFI | B22NZ SOHC EFI | 2.2 L 8V SOHC L4 | 113 cv. De 1995 A 1998
Chevrolet S10 STD MPFI | C22SE SOHC MPFI | 2.2 L 8V SOHC L4 | 136 cv. De 1997 A 2000
Chevrolet S10 DLX MPFI | C22SE SOHC MPFI | 2.2 L 8V SOHC L4 | 136 cv. De 1997 A 2000
Chevrolet S10 DLX TURBO 4X2 | 4.07 TCA SPRINT EURO 2 | 2.8 L 12V SOHC L4 | 132 cv. De 2000 A 2001
Chevrolet S10 STD C.CAB TB 4X4 | 4.07 TCA SPRINT EURO 2 | 2.8 L 12V SOHC L4 | 132 cv. De 2000 A 2001
Chevrolet S10 STD S.CAB TB | 4.07 TCA SPRINT EURO 2 | 2.8 L 12V SOHC L4 | 132 cv. De 2000 A 2001
Chevrolet S10 STD S.CAB TB 4X2 | 4.07 TCA SPRINT EURO 2 | 2.8 L 12V SOHC L4 | 132 cv. De 2000 A 2001
Chevrolet S10 DLX TURBO 4X4 | 4.07 TCA SPRINT EURO 2 | 2.8 L 12V SOHC L4 | 132 cv. De 2000 A 2001
Chevrolet S10 STD C.CAB TB 4X2 | 4.07 TCA SPRINT EURO 2 | 2.8 L 12V SOHC L4 | 132 cv. De 2000 A 2001
Chevrolet S10 STD S.CAB TB | 4.07 TCA SPRINT EURO 2 | 2.8 L 12V SOHC L4 | 132 cv. De 2001 A 2005
Chevrolet S10 STD S.CAB TB 4X2 | 4.07 TCA SPRINT EURO 2 | 2.8 L 12V SOHC L4 | 132 cv. De 2001 A 2005
Chevrolet S10 DLX TURBO 4X2 | 4.07 TCA SPRINT EURO 2 | 2.8 L 12V SOHC L4 | 132 cv. De 2001 A 2005
Chevrolet S10 STD S.CAB TB 4X4 | 4.07 TCA SPRINT EURO 2 | 2.8 L 12V SOHC L4 | 132 cv. De 2001 A 2005
Chevrolet S10 C.CAB EXECUTIVE TB 4X2 | 4.07 TCA SPRINT EURO 2 | 2.8 L 12V SOHC L4 | 132 cv. De 2001 A 2005
Chevrolet S10 STD C.CAB TB 4X4 | 4.07 TCA SPRINT EURO 2 | 2.8 L 12V SOHC L4 | 132 cv. De 2001 A 2005
Chevrolet S10 S.CAB COLINA 4X2 | 4.07 TCA SPRINT EURO 2 | 2.8 L 12V SOHC L4 | 132 cv. De 2001 A 2005
Chevrolet S10 DLX TURBO 4X4 | 4.07 TCA SPRINT EURO 2 | 2.8 L 12V SOHC L4 | 132 cv. De 2001 A 2005
Chevrolet S10 S.CAB COLINA 4X4 | 4.07 TCA SPRINT EURO 2 | 2.8 L 12V SOHC L4 | 132 cv. De 2001 A 2005
Chevrolet S10 STD C.CAB TB 4X2 | 4.07 TCA SPRINT EURO 2 | 2.8 L 12V SOHC L4 | 132 cv. De 2001 A 2005
Chevrolet S10 C.CAB EXECUTIVE TB 4X4 | 4.07 TCA SPRINT EURO 2 | 2.8 L 12V SOHC L4 | 132 cv. De 2001 A 2005
Chevrolet S10 C.CAB COLINA | 4.07 TCA SPRINT EURO 2 | 2.8 L 12V SOHC L4 | 132 cv. De 2001 A 2005
Chevrolet S10 C.CAB TORNADO 4X4 | 4.07 TCA SPRINT EURO 2 | 2.8 L 12V SOHC L4 | 132 cv. De 2001 A 2005
Chevrolet S10 C.CAB COLINA 4X2 | 4.07 TCA SPRINT EURO 2 | 2.8 L 12V SOHC L4 | 132 cv. De 2001 A 2005
Chevrolet S10 C.CAB RODEIO | 4.07 TCE SPRINT EURO 3 | 2.8 L 12V SOHC L4 | 140 cv. De 2005 A 2012
Chevrolet S10 C.CAB TORNADO | 4.07 TCE SPRINT EURO 3 | 2.8 L 12V SOHC L4 | 140 cv. De 2005 A 2012
Chevrolet S10 STD S.CAB TB 4X4 | 4.07 TCE SPRINT EURO 3 | 2.8 L 12V SOHC L4 | 140 cv. De 2005 A 2012
Chevrolet S10 C.CAB 4X4 | 4.07 TCE SPRINT EURO 3 | 2.8 L 12V SOHC L4 | 140 cv. De 2005 A 2012
Chevrolet S10 C.CAB COLINA | 4.07 TCE SPRINT EURO 3 | 2.8 L 12V SOHC L4 | 140 cv. De 2005 A 2012
Chevrolet S10 C.CAB EXECUTIVE | 4.07 TCE SPRINT EURO 3 | 2.8 L 12V SOHC L4 | 140 cv. De 2005 A 2012
Chevrolet S10 S.CAB COLINA | 4.07 TCE SPRINT EURO 3 | 2.8 L 12V SOHC L4 | 140 cv. De 2005 A 2012
Código de barra: 7891342505048